Top > 大判レンズ露出倍数 | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 計算フォーム


蛇腹長から求める、大判レンズ露出倍数 6〜8絞り

撮影倍率 1: 3 3.08 3.17 3.25 3.33 3.42 3.5 3.58 3.67 3.75 3.83 3.92 4 撮影倍率 1:
絞補正値 6 6.1/6 6.1/3 6.1/2 6.2/3 6.5/6 7 7.1/6 7.1/3 7.1/2 7.2/3 7.5/6 8 絞補正値
SW65 F4 522 553 585 620 656 695 736 779 825 873 925 980 1,037 SW65 F4
SW75 F4.5 593 628 665 704 745 788 835 884 936 991 1,049 1,111 1,176 SW75 F4.5
SW90 F4.5 707 748 792 839 888 940 995 1,054 1,116 1,182 1,252 1,325 1,404 SW90 F4.5
SW120 F8 910 963 1,020 1,079 1,143 1,210 1,281 1,357 1,437 1,522 1,611 1,706 1,807 SW120 F8
SW150 F8 1,102 1,166 1,235 1,307 1,384 1,465 1,551 1,642 1,739 1,841 1,949 2,064 2,186 SW150 F8
W105 F5.6 846 896 949 1,006 1,065 1,129 1,196 1,267 1,342 1,422 1,507 1,596 1,691 W105 F5.6
W135 F5.6 1,102 1,168 1,237 1,311 1,389 1,472 1,559 1,652 1,750 1,854 1,964 2,081 2,205 W135 F5.6
W150 F5.6 1,206 1,277 1,353 1,434 1,519 1,609 1,705 1,806 1,914 2,028 2,148 2,276 2,411 W150 F5.6
W180 F5.6 1,450 1,536 1,627 1,724 1,826 1,935 2,050 2,172 2,301 2,438 2,583 2,736 2,899 W180 F5.6
W210 F5.6 1,689 1,789 1,896 2,008 2,128 2,254 2,388 2,530 2,681 2,840 3,009 3,188 3,378 W210 F5.6
W240 F5.6 1,916 2,030 2,151 2,279 2,414 2,558 2,710 2,871 3,041 3,222 3,414 3,617 3,832 W240 F5.6
W300 F5.6 2,392 2,534 2,685 2,845 3,014 3,193 3,383 3,584 3,797 4,023 4,262 4,515 4,784 W300 F5.6
W360 F5.6 2,866 3,036 3,217 3,408 3,610 3,825 4,053 4,294 4,549 4,819 5,106 5,410 5,731 W360 F5.6
M200 F8 1,540 1,632 1,729 1,832 1,941 2,056 2,179 2,308 2,446 2,591 2,746 2,909 3,082 M200 F8
M300 F9 2,324 2,462 2,609 2,764 2,929 3,104 3,288 3,484 3,692 3,912 4,144 4,391 4,653 M300 F9
M450 F9 3,486 3,694 3,914 4,147 4,394 4,656 4,933 5,226 5,538 5,867 6,217 6,587 6,979 M450 F9
AM120 F5.6 960 1,017 1,078 1,142 1,210 1,281 1,358 1,438 1,524 1,615 1,711 1,812 1,920 AM120 F5.6
AM210 F5.6 1,673 1,772 1,878 1,989 2,108 2,233 2,366 2,506 2,655 2,813 2,981 3,158 3,346 AM210 F5.6
T270 F6.3 1,465 1,556 1,653 1,756 1,865 1,981 2,103 2,232 2,369 2,515 2,669 2,832 3,005 T270 F6.3
T360 F8 2,051 2,178 2,313 2,456 2,607 2,767 2,937 3,117 3,308 3,510 3,724 3,950 4,191 T360 F8
T500 F11 2,692 2,861 3,039 3,228 3,429 3,641 3,866 4,105 4,357 4,625 4,908 5,208 5,527 T500 F11
T600 F9 3,229 3,431 3,645 3,872 4,113 4,367 4,637 4,923 5,226 5,547 5,887 6,247 6,629 T600 F9
T720 F16 3,504 3,727 3,964 4,215 4,480 4,761 5,059 5,375 5,710 6,064 6,440 6,838 7,259 T720 F16
T800 F12 4,044 4,300 4,571 4,858 5,162 5,484 5,826 6,187 6,570 6,976 7,407 7,862 8,345 T800 F12
T1200 F18 5,662 6,024 6,409 6,815 7247 7,703 8,187 8,700 9,243 9,819 1,0428 11,074 11,759 T1200 F18
絞補正値 6 6.1/6 6.1/3 6.1/2 6.2/3 6.5/6 7 7.1/6 7.1/3 7.1/2 7.2/3 7.5/6 8 絞補正値


Top > 大判レンズ露出倍数 | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 計算フォーム


apple pie Top | Contact

Copyright(C) 2000-2018 apple pie All rights reserved.