Top > 大判レンズ露出倍数 | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 計算フォーム


蛇腹長から求める、大判レンズ露出倍数 4〜6絞り

撮影倍率 1: 2 2.08 2.17 2.25 2.33 2.42 2.5 2.58 2.67 2.75 2.83 2.92 3 撮影倍率 1:
絞補正値 4 4.1/6 4.1/3 4.1/2 4.2/3 4.5/6 5 5.1/6 5.1/3 5.1/2 5.2/3 5.5/6 6 絞補正値
SW65 F4 264 279 296 313 331 350 371 392 415 440 465 493 522 SW65 F4
SW75 F4.5 300 317 336 355 376 398 421 445 471 499 528 559 592 SW75 F4.5
SW90 F4.5 359 379 401 425 449 475 503 532 563 596 631 668 707 SW90 F4.5
SW120 F8 467 494 522 552 584 618 653 691 731 773 818 866 916 SW120 F8
SW150 F8 572 605 639 675 713 754 797 842 891 942 996 1,054 1,114 SW150 F8
W105 F5.6 420 445 472 500 530 562 595 631 669 709 751 796 843 W105 F5.6
W135 F5.6 547 580 615 651 690 732 776 822 871 923 978 1,037 1,098 W135 F5.6
W150 F5.6 599 635 673 713 756 801 849 899 953 1,010 1,070 1,134 1,202 W150 F5.6
W180 F5.6 721 764 809 858 909 963 1,021 1,082 1,146 1,215 1,287 1,364 1,445 W180 F5.6
W210 F5.6 840 891 944 1,000 1,060 1,123 1,190 1,261 1,336 1,416 1,500 1,590 1,685 W210 F5.6
W240 F5.6 944 1,001 1,061 1,125 1,193 1,265 1,341 1,421 1,507 1,597 1,693 1,795 1,902 W240 F5.6
W300 F5.6 1,182 1,253 1,328 1,408 1,493 1,582 1,677 1,778 1,884 1,997 2,117 2,244 2,378 W300 F5.6
W360 F5.6 1,420 1,506 1,596 1,691 1,793 1,900 2,014 2,134 2,262 2,397 2,541 2,692 2,853 W360 F5.6
M200 F8 772 818 867 918 973 1,030 1,092 1,156 1,225 1,298 1,375 1,457 1,543 M200 F8
M300 F9 1,163 1,233 1,306 1,384 1,466 1,553 1,646 1,744 1,847 1,957 2,074 2,197 2,328 M300 F9
M450 F9 1,738 1,842 1,952 2,069 2,192 2,323 2,462 2,608 2,764 2,929 3,104 3,289 3,485 M450 F9
AM120 F5.6 476 504 535 567 601 637 675 715 758 803 851 902 956 AM120 F5.6
AM210 F5.6 830 880 932 988 1,047 1,110 1,176 1,247 1,321 1,400 1,484 1,573 1,666 AM210 F5.6
T270 F6.3 765 811 859 911 965 1,023 1,084 1,149 1,217 1,290 1,367 1,449 1,535 T270 F6.3
T360 F8 1,064 1,127 1,195 1,266 1,342 1,422 1,507 1,597 1,692 1,793 1,900 2,013 2,134 T360 F8
T500 F11 1,413 1,497 1,586 1,681 1,781 1,887 2,000 2,119 2,245 2,379 2,521 2,671 2,830 T500 F11
T600 F9 1,684 1,785 1,892 2,006 2,126 2,253 2,388 2,531 2,683 2,843 3,013 3,193 3,384 T600 F9
T720 F16 1,877 1,989 2,107 2,233 2,365 2,506 2,655 2,813 2,980 3,158 3,345 3,544 3,755 T720 F16
T800 F12 2,140 2,268 2,404 2,547 2,699 2,860 3,031 3,212 3,403 3,606 3,821 4,049 4,291 T800 F12
T1200 F18 3,042 3,223 3,415 3,619 3,834 4,063 4,305 4,561 4,833 5,120 5,425 5,748 6,090 T1200 F18
絞補正値 4 4.1/6 4.1/3 4.1/2 4.2/3 4.5/6 5 5.1/6 5.1/3 5.1/2 5.2/3 5.5/6 6 絞補正値


Top > 大判レンズ露出倍数 | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 計算フォーム


apple pie Top | Contact

Copyright(C) 2000-2018 apple pie All rights reserved.