Top > 大判レンズ露出倍数 | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 計算フォーム


蛇腹長から求める、大判レンズ露出倍数 2〜4絞り

撮影倍率 1: 1 1.08 1.17 1.25 1.33 1.42 1.5 1.58 1.67 1.75 1.83 1.92 2 撮影倍率 1:
絞補正値 2 2.1/6 2.1/3 2.1/2 2.2/3 2.5/6 3 3.1/6 3.1/3 3.1/2 3.2/3 3.5/6 4 絞補正値
SW65 F4 135 143 151 160 169 178 189 199 211 223 236 250 264 SW65 F4
SW75 F4.5 154 163 172 182 192 203 215 227 240 254 268 284 300 SW75 F4.5
SW90 F4.5 185 195 206 217 230 243 257 271 287 303 321 339 359 SW90 F4.5
SW120 F8 243 256 270 285 301 318 336 355 375 396 418 442 467 SW120 F8
SW150 F8 301 318 335 353 372 392 414 436 461 486 513 542 572 SW150 F8
W105 F5.6 209 221 235 249 264 280 296 314 333 353 374 397 420 W105 F5.6
W135 F5.6 272 288 305 324 343 364 386 409 433 460 487 516 547 W135 F5.6
W150 F5.6 298 315 334 355 376 398 422 448 475 503 533 565 599 W150 F5.6
W180 F5.6 358 380 403 427 452 480 508 539 571 605 642 680 721 W180 F5.6
W210 F5.6 418 443 470 498 528 559 593 628 666 706 748 793 840 W210 F5.6
W240 F5.6 465 494 524 556 590 625 664 704 746 792 840 890 944 W240 F5.6
W300 F5.6 584 619 657 697 739 784 832 882 935 992 1,051 1,115 1,182 W300 F5.6
W360 F5.6 704 747 792 840 890 944 1,001 1,061 1,125 1,192 1,264 1,340 1,420 W360 F5.6
M200 F8 387 409 434 459 487 516 546 579 613 649 688 729 772 M200 F8
M300 F9 581 616 652 691 732 776 822 871 923 978 1,036 1,098 1,163 M300 F9
M450 F9 865 917 972 1,030 1,092 1,157 1,227 1,300 1,378 1,460 1,548 1,640 1,738 M450 F9
AM120 F5.6 236 250 265 281 298 316 335 355 377 400 424 449 476 AM120 F5.6
AM210 F5.6 412 437 463 491 520 552 585 620 657 697 739 783 830 AM210 F5.6
T270 F6.3 380 403 427 453 480 509 540 572 606 643 681 722 765 T270 F6.3
T360 F8 529 560 594 630 668 708 750 795 843 893 947 1,003 1,064 T360 F8
T500 F11 704 746 791 838 888 941 998 1,057 1,120 1,187 1,258 1,333 1,413 T500 F11
T600 F9 834 885 938 995 1,055 1,119 1,186 1,258 1,333 1,414 1,499 1,589 1,684 T600 F9
T720 F16 939 994 1,054 1,116 1,183 1,253 1,327 1,406 1,490 1,579 1,673 1,772 1,877 T720 F16
T800 F12 1,065 1,129 1,197 1,268 1,344 1,425 1,510 1,601 1,697 1,798 1,906 2,020 2,140 T800 F12
T1200 F18 1,518 1,608 1,704 1,806 1,914 2,028 2,149 2,277 2,413 2,557 2,709 2,871 3,042 T1200 F18
絞補正値 2 2.1/6 2.1/3 2.1/2 2.2/3 2.5/6 3 3.1/6 3.1/3 3.1/2 3.2/3 3.5/6 4 絞補正値


Top > 大判レンズ露出倍数 | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 計算フォーム


apple pie Top | Contact

Copyright(C) 2000-2018 apple pie All rights reserved.