Top > 大判レンズ露出倍数 | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 計算フォーム


蛇腹長から求める、大判レンズ露出倍数 0〜2絞り

撮影倍率 1:00.080.17 0.25 0.33 0.42 0.5 0.58 0.67 0.75 0.83 0.92 1撮影倍率 1:
絞補正値 0 1/6 1/31/2 2/3 5/6 1 1.1/6 1.1/3 1.1/2 1.2/31.5/6 2絞補正値
SW65 F471757984889398103109115122129136SW65 F4
SW75 F4.581879297102107113119126133140148156SW75 F4.5
SW90 F4.597102108114120126133141148156165174184SW90 F4.5
SW120 F8131131138145153162171180190201212224236SW120 F8
SW150 F8166162170179189199210221233246259274289SW150 F8
W105 F5.6103112119126133141149158168178188200211W105 F5.6
W135 F5.6134146155164174184195206219232246260276W135 F5.6
W150 F5.6147160169179190201213226239253269284301W150 F5.6
W180 F5.6177192203215228242256271288305323342362W180 F5.6
W210 F5.6207224237251266282299316335355376399422W210 F5.6
W240 F5.6226254269285302320339359380403427452479W240 F5.6
W300 F5.6285317336356377399423448475503533564598W300 F5.6
W360 F5.6346379402426451478507537569602638676716W360 F5.6
M200 F8194202214227240255270286304322341361383M200 F8
M300 F9290303322341362384407431457485514545577M300 F9
M450 F9428456483512543576611647686727771817866M450 F9
AM120 F5.6116127135143151160170180190202214227240AM120 F5.6
AM210 F5.6203222235249263279296313332352373395418AM210 F5.6
T270 F6.3188129141154167182197213230249268288310T270 F6.3
T360 F8261194211229248268289311335360387416446T360 F8
T500 F11350233255279304331359389420454489527566T500 F11
T600 F9409279306334364396430466504544586631679T600 F9
T720 F16469246276307340375413452494538585635688T720 F16
T800 F12527313347383421461504549597648701758819T800 F12
T1200 F1875637342147152558264370777584792310041089T1200 F18
絞補正値 0 1/6 1/31/2 2/3 5/6 1 1.1/6 1.1/3 1.1/2 1.2/31.5/6 2絞補正値


Top > 大判レンズ露出倍数 | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 計算フォーム


apple pie Top | Contact

Copyright(C) 2000-2018 apple pie All rights reserved.